hulp gevraagd voor het instellen van GRBL

Arduino specifieke Software
Berichten: 1
Geregistreerd: 12 Feb 2017, 10:02

hulp gevraagd voor het instellen van GRBL

Berichtdoor toto » 25 Feb 2017, 18:38

Ik heb een cnc graveermachine gebouwd maar krijg de stappen motors niet goed aan het lopen
Kan iemand mij hierbij helpen ?
Als ik $100 en $101 op 100 zet lopen de motors erg goed maar is de tekening vele malen te groot.
Als $100 en $101 op 5 zet is de tekening wel op maat maar lopen de motors erg langzaam en maken een rauw geluid.
De Arduino is een uno met een cnc shield print met de A4988 printjes
Iemand een idee ??

Advertisement

Berichten: 4064
Geregistreerd: 16 Okt 2013, 14:31
Woonplaats: s hertogenbosch

Re: hulp gevraagd voor het instellen van GRBL

Berichtdoor shooter » 26 Feb 2017, 22:44

het zou juist andersom moeten zijn, want 100 en 101 zijn de steps per mm. hier moetdus staan hoeveel stappen de motor heeft per mm beweging, en dat is meestal 400 of zo.
verder moet je kijken of je stroombegrenzing goed staat.
gebruik half step want microstep is slecht voor de torque.
wat wel klopt is dat de motoren langzaam gaan want als er 1 mm verzet moet worden zijn er maar 5 stappen nodig.https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9voor een uitleg van de instellingen.
paul deelen
shooter@home.nl

Berichten: 5
Geregistreerd: 11 Mrt 2018, 15:16

Re: hulp gevraagd voor het instellen van GRBL

Berichtdoor willemh » 11 Mrt 2018, 17:50

ik had een soort gelijk probleem.
inderdaad stroombegrenzing controleren.
dit zijn de instellingen waar ik nu mee werk.


2018/03/11 16:43:58 - $1=25
2018/03/11 16:43:58 - $2=0
2018/03/11 16:43:58 - $3=7
2018/03/11 16:43:58 - $4=0
2018/03/11 16:43:58 - $5=0
2018/03/11 16:43:58 - $6=0
2018/03/11 16:43:58 - $10=115
2018/03/11 16:43:58 - $11=0.010
2018/03/11 16:43:58 - $12=0.002
2018/03/11 16:43:58 - $13=0
2018/03/11 16:43:58 - $20=0
2018/03/11 16:43:58 - $21=0
2018/03/11 16:43:58 - $22=0
2018/03/11 16:43:58 - $23=0
2018/03/11 16:43:58 - $24=25.000
2018/03/11 16:43:58 - $25=500.000
2018/03/11 16:43:58 - $26=250
2018/03/11 16:43:58 - $27=1.000
2018/03/11 16:43:58 - $30=12000
2018/03/11 16:43:58 - $31=0
2018/03/11 16:43:58 - $32=0
2018/03/11 16:43:58 - $100=400.000
2018/03/11 16:43:58 - $101=400.000
2018/03/11 16:43:58 - $102=400.000
2018/03/11 16:43:58 - $110=2000.000
2018/03/11 16:43:58 - $111=2000.000
2018/03/11 16:43:58 - $112=1000.000
2018/03/11 16:43:58 - $120=10.000
2018/03/11 16:43:58 - $121=10.000
2018/03/11 16:43:58 - $122=10.000
2018/03/11 16:43:58 - $130=290.000
2018/03/11 16:43:58 - $131=290.000
2018/03/11 16:43:58 - $132=200.000

Terug naar Arduino software

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten